| № п/п | Назва заходу | Місце проведення | Терміни проведення | Відповідальні за' проведення |
| І | Всеукраїнські і міжнародні науково-освітні проекти |
|
|
|
| 1 | Всеукраїнський тиждень «Украіна-Європа-Світ»:- Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт-2009»; - Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників «Природа-людина-виробництво- - Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників; | м. Київ | лютий | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 2 | - Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище» | м. Київ | 15 лютого | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 3 | - Національній конкурс «Інтел ЕкоУкраїна» Міжнародного конкурсу Intel ISEF 2009 | м. Київ | лютий-березень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| II | Всеукраїнські освітні проекти |
|
|
|
| 1. | - Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа:' Школа Юних майстрів народних ремесел, флористики і фітодизайну, пасічників, зоологів-тваринників, юних садівників, біологів, хіміків, лісове господарство, іноземні мови, інформатика, пасічників | м. Київ | жовтень, березень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 2. | - III етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер»; | м. Київ | березень, грудень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 3. | - Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань; | м. Київ | жовтень, березень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 4. | - Ш етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (хіміко-біологічне відділення) | м. Київ | квітень | Міністерство освіти і науки Національний еколого-натуралістичний центр МАН |
| 5. | - Всеукраїнський зліт шкільних лісництв | на базі лісництва -переможця 2008 р. | жовтень |
|
| 6. | - Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад |
| жовтень |
|
| 7. | - Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології (9-11 років); | м. Київ | травень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 8. | Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних ділянок |
|
| Міністерство освіти і науки України. Національний еколого-натуралістичний центр |
| 9. | Всеукраїнський конкурс по квітництву | м. Київ | вересень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр |
| 10. | Всеукраїнський конкурс з акваріумістики «Підводні сади» | м. Київ | жовтень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр |
| 11. | Природна мозаїка народних ремесел. | м. Київ | квітень | Міністерство освіти і науки Україи Національний еколого-натуралістичний центр |
| III | Всеукраїнські екологічні проекти: |
|
|
|
| 1 | Всеукраїнський конкурс екологічних колективів (агітбригади) | м. Луцьк |
| Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 2. | Міжрегіональна екологічна експедиція юннатів країни | Одеса-Вілково-Ізмаїл | травень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 3. | Всеукраїнський конкурс «В об'єктиві натураліста» | м. Київ | березень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр |
| IV | Всеукраїнські та міжнародні освітянські виставки: |
|
|
|
| 1. | Виставка-презентація Освіта України «Інноваційні технології навчання» | м. Київ | лютий, листопад | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| 2. | Національна виставка голубів і декоративної пташки | м. Київ | серпень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| V | Трудові акції та суспільно-корисна робота «Турбота молоді тобі, Україно»: |
|
|
|
|
| Природоохоронні акції :„3елений паросток майбутнього", "День Землі", "День Довкілля", "Дерево-житгя", "До чистих джерел", "Чиста планета", "Ріки мого дитинства", «Ліси для нащадків»,екологічні стежки та інші | м. Київ | протягом року | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
|
| Трудові акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Юннатівський зеленбуд», «Парад квітів біля школи», «Кролик» | м. Київ | протягом року | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| VI | Всеукраїнські масові еколого-біологічні конкурси: |
|
|
|
|
| «Мій рідний край-моя земля» | м. Київ | протягом року | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
|
| Очно-заочний конкурс «Новорічний подарунок». | м. Київ | протягом року | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
|
| - конку-огляд "Географічний майданчик в дії" | |||
|
| - конкурс-огляд „Галерея кімнатних рослин" | |||
| - «Вчимося заповідувати», | |||
|
| - «Птах року-2009», | |||
|
| - «Джміль та Бджілка», | |||
|
| - «Біощит», | |||
|
| - «Рослини - рятівники від радіації», «Знавці лікарських рослин» | |||
|
| - «Ліси для нащадків», | |||
|
| - «Мікроскопічні водорості - показники довкілля» | |||
|
| - Конкурс на кращий ескіз прапору і герба (емблеми) юного натураліста | м. Київ | протягом року | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| VII | Оздоровчі заходи з учнівською молоддю на базі Всеукраїнського табору «Юннат»: |
|
|
|
|
| Всеукраїнська школа передового юннатівського досвіду. І- II- Ш зміни Всеукраїнського табору «Юннат» (зимове оздоровлення) Зимова школа вчителя- методиста. | м. Київ | грудень-січень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
|
| Всеукраїнський оздоровчий табір праці та відпочинку у таборі «Юннат» І-ІІ-1ІІ зміни, ГУ- трудова зміна. Культура педагогічного менеджменту (літнє оздоровлення) | м. Київ | червень - липень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
| VIII | Виїзні форми навчання: |
|
|
|
|
| День юного натураліста в Україні | по регіонам | вересень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
|
| Всеукраїнські комплексні еколого-природознавчі експедиції „Ласпі", „Ойкос", «Лунка» | м. Севастополь, Закарпаття | червень-серпень | Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді |
Директор НЕНЦ В.В.Вербицький