Учасники II етапу VII Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2008"
| № пп | Назва авторської розробки | Відомості про розробника | категорія розробки | ||
| повні ініціали | місце навчання, роботи | адреса для спілкування | |||
| 1. | Конструювання та створення еколого-економічної інформаційної системи на прикладі сайту "Технології утримання та розмноження страусів в умовах Черкащини" | Іванчина Анна Ігорівна | учениця 11 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею Кам'янської районної ради Черкаської області | Web-розробки | |
| 2. | Контрольно-діагностична система "Пізнай себе" | учень 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Лисичанської міської ради Луганської області | навчальні | ||
| 3. | Пакет "Нелінійний світ" | Рубець Сергій Іванович | учень 7 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. академіка А.Ф.Йоффе Сумської області | навчальні | |
| 4. | Пакет "Нелінійний світ" | Токар Євген Олександрович | учень 11 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. академіка А.Ф.Йоффе Сумської області | навчальні | |
| 5. | Пакет "Нелінійний світ" | Соколов Олександр Михайлович | учень 10 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. академіка А.Ф.Йоффе Сумської області | навчальні | |
| 6. | Програма мережевого моніторингу роботи користувачів VioLAN | Дегтярук Дмитро Леонідович | студент 3 курсу 34 групи спеціальність "інформатика" математичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки | системні | |
| 7. | Система контролю та моніторингу робочих станцій та мережі навчального комп'ютерного класу | Голодюк Дмитро Андрійович | студент 3 курсу 34 групи спеціальність "інформатика" математичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки | системні | |
| 8. | Комп'ютерна візуалізація ландшафтів на основі карти висот | Мещанчук Сергій Володимирович | студент 3 курсу 34 групи спеціальність "інформатика" математичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки | прикладні | |
| 9. | Інформаційно-інструментальне середовище розв'язування задач на графах VisualGraph1.1 | Приходько Віталій Володимирович | магістр 5 курсу 54 групи спеціальність"інформатика" математичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки | навчальні | |
| 10. | Система моделювання процесів складської логістики SladLogistic1.1 | Слупко Олександр Миколайович | магістр 5 курсу 54 групи спеціальність"інформатика" математичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки | прикладні | |
| 11. | Проектування та розробка програми шифрування і дешифрування тексту на Borland Delphi 7 | Заліський Денис Вікторович | учень 11 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею Кам'янської районної ради Черкаської області | системні | |
| 12. | «Кібершкола» | Андрусів Остап Михайлович | вихованець Волинської обласної Малої академії наук | 43024 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 3, тел. 5-74-51 | навчальні |
| 13. | «Оцінка хімічної обстановки» | Вишняк Іван В'ячеславович | вихованець Володимир-Волинського районного будинку школяра, Волинської області | 43024 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 3, тел. 5-74-51 | прикладна |
| 14. | «NeuroMaster» | Дацюк Денис Олександрович | вихованець Волинської обласної Малої академії наук | 43024 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 3, тел. 5-74-51 | навчальні |
| 15. | «Агроекологічна характеристика ґрунтів Луганської Насіннєвої станції Слов'яносербського району » | Катькало Євгеній Анатолійович | учень 9 класу Весело гірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Слов'яносербського району Луганської області |
| навчальні |
| 16. | Розважально-пізнавальна програма «Новий Рік» | Степанюк Микола Валерійович | учень 11 класу Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №81 Дніпропетровської області | ігрові | |
| 17. | Навчально інформаційна програма «Українське народне житло у синтезі архітектурного і естетичного аспектів» | Воронков Дмитро Олександрович | учень 11 класу Молодогвардійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Луганської області | 94415 Луганська область, м. Молодогвардійськ, вул.. Калинина, б.13, кв.2, | Web-розробки |
| 18. | Розробка інтерактивної карти міста Тернополя з використанням сервісу GPS | Карабін Леся Дмитрівна | учениця 11 класу Тернопільської Української гімназії ім.І.Франка |
| Web-розробки |
| 19. | «Енциклопедія легкових автомобілів» | Ковальчук Владислав Юрійович | учень 10 класу Березовичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Володимир-Волинського району Волинської області | 43024 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 3, тел. 5-74-51 | Web-розробки |
| 20. | Автоматизація процесу створення будівельного кошторису | Мельничук Василь Олексійович | вихованець ЦНТТУМ м. Луцьк | 43024 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 3, тел. 5-74-51 | прикладні |
| 21. | „Web-сайт Word-Wide Protection of Age-old Trees" | Тихоміров Павло Юрієвич | учень 9 класу Одеського ліцею "Приморський" | Web-розробки | |
| 22. | „Web-сайт Word-Wide Protection of Age-old Trees" | Олексієнко Михайло Олександрович | учень 10 класу загальноосвітньої школи №35 м. Одеси | Web-розробки | |
| 23. | „Web-сайт Word-Wide Protection of Age-old Trees" | Жуковська Дарія Олегівна | учениця 9 класу Одеського ліцею "Приморський" | Web-розробки | |
| 24. | Мультимедійний проектор | Чмутов Олександр Вікторович | учень 10 природничо-математичного класу Педагогічного ліцею Кіровоградської міської ради Кіровоградської області | 25006 м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, корп.5, кімн. 306, Педагогічний ліцей, тел. 22-58-43 | навчальні |
| 25. | Віртуальний хімічний практикум за 8-9 класи | Мельничук Василь Васильович | учень 11 класу навчально-виховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» м.Шепетівка Хмельницької області | навчальні | |
| 26. | Web-сторінка школи-гімназії | Заєць Дмитро Сергійович | учень 11 класу навчально-виховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» м.Шепетівка Хмельницької області | Web-розробки | |
| 27. | ALucaRD Moto Commander - програма для керування телефонами фірми Motorola® | Мумряк Сергій Михайлович | учень 11 класу фізико-математичного профілю Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» | системні | |
| 28. | Remote Tool - програма віддаленого адміністрування | Качановський Михайло | учень 11 класу фізико-математичного профілю Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» | системні | |
| 29. | Програма для обчитслення | Хорів Ольга Миколаївна | учениця 11 класу фізико-математичного профілю Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» |
| системні |
| 30. | Field of Fight - новітня версія ігри в шахи | Новак Тарас Миколайович | учень 11 класу фізико-математичного профілю Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» |
| ігрові |
| 31. | Мультимедійний проект в підтримку вивчення графічного редактору CorelDraw | Горобінська Оксана Олександрівна | учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Біла Церква Київська обл | навчальні | |
| 32. | Програмний засіб інструментального призначення "Genetic Lab"(Віртуальна генетична лабораторія) | Савченко Ян Михайлович | учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Біла Церква Київської області | прикладні | |
| 33. | Шкільний веб-сайт | Пушняк Віталій Васильович | учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Біла Церква Київської області | Web-розробки | |
| 34. | Інтегроване середовище керування базами даних закладу | Каковський Святослав Олегович | Учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Біла Церква Київської області | прикладні | |
| 35. | Проблеми заповідних фондів українського села | Яремус Ольга Василівна | учениця 11 класу Пасічнянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, агротехнологічний ліцей» Старосинявського району Хмельницької області | прикладні | |
| 36. | Автоматизація обробки даних навчально-виховного процесу, виведення на мобільний термінал за допомогою комп'ютерного програмного засобу «Real Osvita» | Серко Микола Васильович | учень 11 класу Дубровицького ліцею Рівненської області. | системні | |
| 37. | Електронний оповіщувач | Бугринець Володимир Олексійович | учень 10 класу Дубровицького ліцею Рівненської області | прикладні | |
| 38. | Електронний оповіщувач | Сидорчук Олег Ігорович | учень 10 класу Дубровицького ліцею Рівненської області | прикладні | |
| 39. | ProtectIt - система для захисту програмного забезпечення від реверсивної інженерії | Ментєй Денис Анатолійович | учень 11 класу Чернігівського ліцею №32 | м. Чернігів, вул. Шевчука, 11, ліцей №32, тел. 8-04622-2-40-10 | системні |
| 40. | FRACTech | Ємельянова Антоніна Вікторівна | учениця 11 класу багатопрофільної гімназії № 15 м.Стаханов Луганської області | системні | |
| 41. | Kriptal | Полунін Артем Сергійович | учень 11 класу спеціалізованої школи № 10 м.Стаханов Луганської області | системні | |
| 42. | CORP-portal | Гапчин Владислав Ігорович | учень 11 класу спеціалізованої школи № 8 м.Стаханов Луганської області | прикладні | |
| 43. | CORP-portal | Бєлоус Дмитро Ігорович | учень 11 класу багатопрофільної гімназії № 15 м.Стаханов Луганської області | прикладні | |
| 44. | Конституція і Закони України | Головченко Іван Олександрович | вихованець Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | 10030 м.Житомир вул.Київська 74 кв.194 | навчальні |
| 45. | Космос | Саецький Костянтин Дмитрович | вихованець Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | м.Житомир вул.Котовського 60 кв.71 | ігрові |
| 46. | Web-сайт «Історія Житомира» | Гаевський Олександр Віталійович | вихованець Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | м.Житомир вул.Гоголя 15 кв.48 | Web-розробки |
| 47. | Розвиток космонавтики і авіації | Жигадло Євгенія Юріївна | вихованець Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | м.Житомир вул.Ватутіна 4 | навчальні |
| 48. | Інфокосмос | Консевич Роман Миколайович | вихованець Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | м.Житомир вул.Котовського 103, кв42 | навчальні |
| 49. | Лікарські рослини України | Котвицька Світлана Вячеславівна | вихованка Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | м.Житомир вул.Московська 40-а кв.76 | навчальні |
| 50. | Гетьмани України | Рудніцький Віктор Валерійович | вихованець Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Житомир | м.Житомир вул.Ватутіна 1 | навчальні |
| 51. | Електронний навчальний посібник «Піфагор та його дослідження» | Горячева Олександра Сергіївна | учениця 9 класу Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської ради | навчальні | |
| 52. | Електронний навчальний посібник з інформатики для учнів 5-6 класу «ІНФОмандри» | Казанцев Юрій Олексійович | учень 6 класу Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської ради | навчальні | |
| 53. | Електронний навчальний посібник «Практичні роботи на Visual Basic» | Пілатова Ірина Володимирівна | учениця 11 класу Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської ради | навчальні | |
| 54. | Сайт «Моя школа» | Мірза Сергій Сергійович | учень 11 класу загальноосвітньої школи №34 м. Миколаїв | Web-розробки | |